伟星新材7月27日发布消息,7月25日,公司接待富瑞金融集团等多家机构调研,接待人员谭梅等,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请问公司各分业务的销售收入占比? 答:2022年度公司零售业务、工程业务销售收入占比大致为64%:36%,相对而言,今年上半年公司零售业务的占比估计会更高一点。 2、近期出台了较多涉及到房地产链的政策,请问对公司的影响如何? 答:近期政策出台确实给公司带来了一些积极的影响,但是具体落实到业…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富瑞金融集团 | 证券公司 | 谭建青 |
2 | 安联投资 | 投资公司 | 陈思颖 |
3 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 黄帆 |
4 | Schroders | 其它 | James Gotto,Mohsin Memon,Erica Hua |
5 | CICC | 证券公司 | Dantong Li |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待886家机构1688次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-24 | 5 | 8.20 | - | - | 5.31 | - | - |
2023-07-17 | 7 | 0.93 | 3.09 | - | 1.24 | 4.69 | - |
2023-07-13 | 33 | -0.26 | 2.93 | 8.33 | -0.27 | 4.85 | 8.23 |
2023-07-06 | 3 | -0.76 | -1.67 | 1.21 | -0.31 | -3.12 | 1.71 |
2023-06-25 | 2 | 2.20 | 0.44 | -4.06 | 3.61 | 1.00 | -3.07 |
2023-06-20 | 1 | -1.54 | 0.34 | -4.81 | -0.01 | 2.95 | -2.74 |
2023-06-19 | 91 | -1.47 | 1.23 | -4.55 | -1.30 | 3.53 | -2.97 |
2023-06-12 | 2 | -0.46 | -3.79 | -2.60 | -0.99 | -6.04 | -2.51 |
2023-05-27 | 35 | -0.10 | 3.21 | 8.02 | 0.34 | 2.93 | 8.39 |
2023-05-19 | 7 | 0.24 | -2.35 | 0.78 | -0.39 | 0.02 | 2.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、恒林股份、望变电气、联创光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
603191 | 望变电气 | 53 | 现场参观,电话调研 | 2023-07-12 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
600363 | 联创光电 | 52 | 电话会议 | 2023-07-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。